| 行先番号 | 21-1 | 25-1 | 26-1 | 7-1 | 7-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 石川営業所・メガステージ石川 | ||||
| 行先 | 仁田 | 大久田 | 山上 | 石川 | 石川町役場 |
| 7 | 32 | 41 | 192142 | ||
| 8 | 56 | ||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | 19 | ||||
| 13 | 52 | 31 | |||
| 14 | |||||
| 15 | 39 | 57 | 41 | ||
| 16 | 59 | 49 | |||
| 17 | 19 | 01 | |||
| 18 | 22 | ||||
| 19 | 09 |
| 行先番号 | 21-1 | 25-1 | 26-1 | 7-1 | 7-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 石川営業所・メガステージ石川 | ||||
| 行先 | 仁田 | 大久田 | 山上 | 石川 | 石川町役場 |
| 7 | 正19 | ||||
| 8 | 正31 | 56 | |||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | 正19 | ||||
| 13 | 正31 | ||||
| 14 | |||||
| 15 | 57 | ||||
| 16 | 正59 | ||||
| 17 | 正19 | 正01 | |||
| 18 | 正22 | ||||
| 19 |