路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
石川新町
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 21-1 | 25-1 | 26-1 | 48-1 | 7-1 | 7-1 | 70-1 | 11-1 | 5-1 | 15-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 白河駅前 | メガステージ石川 | 竜崎 | 名花 | ||||||
| 行先 | 仁田 | 大久田 | 山上 | 新白河駅 | 石川営業所 | 石川町役場 | 石川駅前 | 蓬田 | 須賀川駅前 | 鵰巣 |
| 6 | 38 | |||||||||
| 7 | 02 | 学39 44 | 50 | 44 48 | 17 | 07 | ||||
| 8 | 30 | 02 03 05 15 | 12 | |||||||
| 9 | 07 25 | 30 | ||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | 57 | 15 | 52 | |||||||
| 12 | 44 45 | 04 08 | ||||||||
| 13 | 22 | 53 | 50 | 17 | ||||||
| 14 | 29 | 05 50 学59 | 37 | |||||||
| 15 | 17 | 27 | 43 | 00 | 04 08 | 22 | ||||
| 16 | 37 | 57 | 57 | 07 | ||||||
| 17 | 52 | 39 | 15 学24 34 | 00 | 14 18 54 58 | 07 | 37 | |||
| 18 | 47 | 45 | 25 | 00 | 02 | 07 | ||||
| 19 | 45 52 | 55 | 04 08 |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 21-1 | 25-1 | 26-1 | 48-1 | 7-1 | 7-1 | 70-1 | 11-1 | 5-1 | 15-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 白河駅前 | メガステージ石川 | 竜崎 | 名花 | ||||||
| 行先 | 仁田 | 大久田 | 山上 | 新白河駅 | 石川営業所 | 石川町役場 | 石川駅前 | 蓬田 | 須賀川駅前 | 鵰巣 |
| 6 | 正43 | |||||||||
| 7 | 正44 | 正50 | 正54 正58 | |||||||
| 8 | 30 | ①02 正53 | 正12 | |||||||
| 9 | 正05 | 正30 | ||||||||
| 10 | 正45 | |||||||||
| 11 | 正57 | 52 | ||||||||
| 12 | 正54 正58 | |||||||||
| 13 | 正53 | 50 | ||||||||
| 14 | 29 | 正05 10 | 正37 | |||||||
| 15 | 27 | 正44 | ||||||||
| 16 | 正37 | 正57 | 15 | 15 ①57 | 正52 | |||||
| 17 | 正52 | 正39 | 00 | 14 18 | 正07 | |||||
| 18 | 25 | 50 | ||||||||
| 19 |
・バス記号の見方
学:学休日運休 正:1/1、1/2は運休 ①:土曜日のみ運行(祝日、12/31~1/3は運休)
学休日(学校が休みの期間)は、季節によって異なります。詳細は下記営業所へお問い合わせください。
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)石川営業所 0247-26-2151