路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
田島
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 48-1 | 7-1 |
---|---|---|
経由 | 白河駅前 | |
行先 | 新白河駅 | 石川 |
7 | 17 | 16 |
8 | ||
9 | 22 | 06 |
10 | ||
11 | 37 | |
12 | ||
13 | 01 | |
14 | 46 | |
15 | 07 | |
16 | 22 | 26 |
17 | 47 | 46 |
18 | ||
19 | 27 | 06 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 48-1 | 7-1 |
---|---|---|
経由 | 白河駅前 | |
行先 | 新白河駅 | 石川 |
7 | 正22 | 正16 |
8 | ||
9 | 22 | 正06 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 01 | |
14 | 37 | |
15 | ||
16 | 37 | 16 |
17 | ||
18 | 正37 | 11 |
19 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)白河営業所 0248-23-3151