路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
佐倉
2番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 1-1 | 1-1 |
|---|---|---|
| 経由 | 神崎・西谷地 | |
| 行先 | 福島駅東口 | |
| 6 | 44 59 | |
| 7 | 19 39 59 | |
| 8 | 34 59 | |
| 9 | 29 | |
| 10 | 29 | |
| 11 | 29 | 59 |
| 12 | ||
| 13 | 29 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 54 | |
| 16 | 29 59 | |
| 17 | ||
| 18 | 19 | |
| 19 | 04 59 | |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 1-1 | 1-1 |
|---|---|---|
| 経由 | 神崎・西谷地 | |
| 行先 | 福島駅東口 | |
| 6 | ||
| 7 | 43 | |
| 8 | 33 | |
| 9 | 33 | |
| 10 | 33 | 正04 |
| 11 | 33 | 04 |
| 12 | 33 | 04 |
| 13 | 33 | |
| 14 | 33 | |
| 15 | 33 | |
| 16 | 33 | 04 |
| 17 | 33 | 正04 |
| 18 | 33 | |
| 19 | 正33 | |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102