行先番号 | 3A | 3B | 22-1 | 50-2 |
---|---|---|---|---|
経由 | 九番町 | |||
行先 | こみねっと3コース | こみねっと4コース | 白坂駅 | 白河駅前 |
6 | 45 | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | 50 | 37 | ||
10 | ||||
11 | ||||
12 | 04 | |||
13 | 21 | |||
14 | 09 | |||
15 | 55 | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 | 19 |
行先番号 | 3A | 3B | 22-1 | 50-2 |
---|---|---|---|---|
経由 | 九番町 | |||
行先 | こみねっと3コース | こみねっと4コース | 白坂駅 | 白河駅前 |
6 | ①45 | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ①50 | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ①04 | |||
13 | ||||
14 | ①09 | |||
15 | ①55 | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 |