路線バス
      
      停留所時刻表検索
出発停留所
    原中
    1番のりば    のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 25-2 | 28-2 | 30-2 | 2B | 26-2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 馬場坂下 | ||||
| 行先 | 勝負沢 | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 新白河駅高原口 | 綱子 | 
| 8 | 11 | ||||
| 9 | 21 | ||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | 26 | ||||
| 14 | |||||
| 15 | 11 | 30 | |||
| 16 | 11 | 36 | |||
| 17 | 21 | ||||
| 18 | 21 | 
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 25-2 | 28-2 | 30-2 | 2B | 26-2 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 馬場坂下 | ||||
| 行先 | 勝負沢 | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 新白河駅高原口 | 綱子 | 
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | 
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)白河営業所 0248-23-3151