行先番号 | 25-2 | 1A | 28-2 | 30-2 | 26-2 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 原中 | 原中 | 原中 | ||
行先 | 勝負沢 | 北部循環山下・役場回り | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 綱子 |
8 | 06 | ||||
9 | 16 | ||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | 21 | ||||
14 | |||||
15 | 06 | ||||
16 | 36 | 06 | 31 | ||
17 | 16 | ||||
18 | 16 |
行先番号 | 25-2 | 1A | 28-2 | 30-2 | 26-2 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 原中 | 原中 | 原中 | ||
行先 | 勝負沢 | 北部循環山下・役場回り | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 綱子 |
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 |