路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
上新田
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 25-2 | 1A | 28-2 | 30-2 | 26-2 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 原中 | 原中 | 原中 | ||
行先 | 勝負沢 | 北部循環山下・役場回り | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 綱子 |
8 | 06 | ||||
9 | 16 | ||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | 21 | ||||
14 | |||||
15 | 06 | ||||
16 | 36 | 06 | 31 | ||
17 | 16 | ||||
18 | 16 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 25-2 | 1A | 28-2 | 30-2 | 26-2 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 原中 | 原中 | 原中 | ||
行先 | 勝負沢 | 北部循環山下・役場回り | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 綱子 |
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 |
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)白河営業所 0248-23-3151