路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
三菱パルプ
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 25-2 | 1A | 2A | 28-2 | 30-1 | 30-2 | 32-1 | 1B | 31-1 | 18-1 | 50-2 | 36-1 | 26-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 原中 | 追原 | 原中 | イオン白河西郷前・追原 | 追原 | 原中 | |||||||
| 行先 | 勝負沢 | 北部循環山下・役場回り | 南部循環大平・役場回り | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 新甲子 | 新白河駅高原口 | 由井ヶ原 | 白河厚生総合病院 | 白河駅前 | 真名子 | 綱子 | |
| 7 | 49 | 30 46 | |||||||||||
| 8 | 01 | 06 | |||||||||||
| 9 | 11 | 43 | 07 | 03 45 52 | |||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | 46 | 41 | 46 | ||||||||||
| 13 | 16 | 53 | 11 | ||||||||||
| 14 | 15 17 | 02 23 | |||||||||||
| 15 | 01 | 51 | 46 | 53 | |||||||||
| 16 | 31 | 01 | 46 | 26 | |||||||||
| 17 | 11 | 51 | 14 | 22 45 | |||||||||
| 18 | 16 | 11 | |||||||||||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 25-2 | 1A | 2A | 28-2 | 30-1 | 30-2 | 32-1 | 1B | 31-1 | 18-1 | 50-2 | 36-1 | 26-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 原中 | 追原 | 原中 | イオン白河西郷前・追原 | 追原 | 原中 | |||||||
| 行先 | 勝負沢 | 北部循環山下・役場回り | 南部循環大平・役場回り | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 新甲子 | 新白河駅高原口 | 由井ヶ原 | 白河厚生総合病院 | 白河駅前 | 真名子 | 綱子 | |
| 7 | |||||||||||||
| 8 | 01 | ||||||||||||
| 9 | 52 | ||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | 41 | ||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | 02 | ||||||||||||
| 15 | 51 | ||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | 51 | 22 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||||
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)白河営業所 0248-23-3151