| 行先番号 | 3C | 25-2 | 1B | 2B | 28-2 | 30-2 | 32-1 | 1A | 50-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 新白河駅高原口 | 原中 | 原中 | イオン白河西郷前・追原 | |||||
| 行先 | こみねっと5コース | 勝負沢 | 北部循環羽太・役場回り | 南部循環西原・役場回り | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 新甲子 | 新白河駅高原口 | 白河駅前 |
| 7 | 59 | 333750 | |||||||
| 8 | 04 | ||||||||
| 9 | 40 | 09 | 01 | 064855 | |||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | 39 | ||||||||
| 13 | 00 | 14 | 22 | ||||||
| 14 | 59 | 0526 | |||||||
| 15 | 11 | 59 | 49 | 56 | |||||
| 16 | 49 | ||||||||
| 17 | 30 | 09 | 49 | 14 | 2548 | ||||
| 18 | 09 |
| 行先番号 | 3C | 25-2 | 1B | 2B | 28-2 | 30-2 | 32-1 | 1A | 50-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 新白河駅高原口 | 原中 | 原中 | イオン白河西郷前・追原 | |||||
| 行先 | こみねっと5コース | 勝負沢 | 北部循環羽太・役場回り | 南部循環西原・役場回り | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 新甲子 | 新白河駅高原口 | 白河駅前 |
| 7 | 59 | 正37 | |||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | ①40 | 55 | |||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | 39 | ||||||||
| 13 | ①00 | ||||||||
| 14 | 05 | ||||||||
| 15 | 49 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | ①30 | 49 | 25 | ||||||
| 18 |