行先番号 | 3B | 13-1 | 18-1 | 50-1 | 7-1 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 白河駅前 | 刈敷坂 | |||
行先 | こみねっと4コース | 白河の関 | 白河厚生総合病院 | 白河駅前 | 石川 |
6 | 56 | ||||
7 | 35384251 | ||||
8 | 46 | ||||
9 | 20 | 1153 | |||
10 | 00 | ||||
11 | 33 | ||||
12 | 41 | ||||
13 | 38 | ||||
14 | 1031 | 26 | |||
15 | 32 | ||||
16 | 26 | 0154 | 06 | ||
17 | 48 | ●46 | 3053 | 26 | |
18 | ○46 | 46 |
行先番号 | 3B | 13-1 | 18-1 | 50-1 | 7-1 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 白河駅前 | 刈敷坂 | |||
行先 | こみねっと4コース | 白河の関 | 白河厚生総合病院 | 白河駅前 | 石川 |
6 | 正56 | ||||
7 | 正42 | ||||
8 | 正46 | ||||
9 | |||||
10 | 正06 | 00 | |||
11 | ①33 | ||||
12 | 41 | ||||
13 | ①38 | 正36 | |||
14 | 10 | ||||
15 | 56 | ||||
16 | |||||
17 | 30 | 51 | |||
18 |