行先番号 | 3A | 3B | 3C | 13-1 | 18-1 | 50-1 | 7-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 白河駅前 | 刈敷坂 | |||||
行先 | こみねっと3コース | こみねっと4コース | こみねっと5コース | 白河の関 | 白河厚生総合病院 | 白河駅前 | 石川 |
6 | 57 | ||||||
7 | 16 | 36394352 | |||||
8 | 47 | ||||||
9 | 31 | 21 | 1254 | ||||
10 | 28 | 01 | |||||
11 | 32 | ||||||
12 | 51 | 42 | |||||
13 | 37 | ||||||
14 | 1132 | 27 | |||||
15 | 33 | ||||||
16 | 26 | 27 | 0255 | 07 | |||
17 | 47 | 21 | ●47 | 3154 | 27 | ||
18 | ○47 | 47 |
行先番号 | 3A | 3B | 3C | 13-1 | 18-1 | 50-1 | 7-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 白河駅前 | 刈敷坂 | |||||
行先 | こみねっと3コース | こみねっと4コース | こみねっと5コース | 白河の関 | 白河厚生総合病院 | 白河駅前 | 石川 |
6 | 正57 | ||||||
7 | ①16 | 正43 | |||||
8 | 正47 | ||||||
9 | ①31 | ||||||
10 | ①28 | 正07 | 01 | ||||
11 | ①32 | ||||||
12 | ①51 | 42 | |||||
13 | ①37 | 正37 | |||||
14 | 11 | ||||||
15 | 57 | ||||||
16 | ①26 | ||||||
17 | ①21 | 31 | 52 | ||||
18 |