行先番号 | 3B | 13-1 | 18-1 | 50-1 | 7-1 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 白河駅前 | 刈敷坂 | |||
行先 | こみねっと4コース | 白河の関 | 白河厚生総合病院 | 白河駅前 | 石川 |
6 | 58 | ||||
7 | 37404453 | ||||
8 | 48 | ||||
9 | 22 | 1355 | |||
10 | 02 | ||||
11 | 31 | ||||
12 | 43 | ||||
13 | 36 | ||||
14 | 1233 | 28 | |||
15 | 34 | ||||
16 | 28 | 0356 | 08 | ||
17 | 46 | ●48 | 3255 | 28 | |
18 | ○48 | 48 |
行先番号 | 3B | 13-1 | 18-1 | 50-1 | 7-1 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 白河駅前 | 刈敷坂 | |||
行先 | こみねっと4コース | 白河の関 | 白河厚生総合病院 | 白河駅前 | 石川 |
6 | 正58 | ||||
7 | 正44 | ||||
8 | 正48 | ||||
9 | |||||
10 | 正08 | 02 | |||
11 | ①31 | ||||
12 | 43 | ||||
13 | ①36 | 正38 | |||
14 | 12 | ||||
15 | 58 | ||||
16 | |||||
17 | 32 | 53 | |||
18 |