| 行先番号 | 3A | 3C | 25-2 | 28-2 | 30-2 | 32-1 | 48-1 | 31-1 | 35-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 新白河駅高原口 | 原中 | 原中 | イオン白河西郷前・追原 | 追原 | ||||
| 行先 | こみねっと3コース | こみねっと5コース | 勝負沢 | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 新甲子 | 新白河駅 | 由井ヶ原 | 高助 |
| 7 | ※◇18 | 52 | 57 | 4243 | |||||
| 8 | |||||||||
| 9 | ※◇30 | 02 | 27 | ||||||
| 10 | ※◇29 | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | ※◇50 | 32 | 12 | 57 | 47 | ||||
| 13 | 07 | ||||||||
| 14 | 52 | ||||||||
| 15 | 52 | 42 | 26 | ||||||
| 16 | ※◇28 | 40 | |||||||
| 17 | ※◇20 | 02 | 42 | 0044 | |||||
| 18 | 02 | 36 | |||||||
| 19 | 42 |
| 行先番号 | 3A | 3C | 25-2 | 28-2 | 30-2 | 32-1 | 48-1 | 31-1 | 35-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 新白河駅高原口 | 原中 | 原中 | イオン白河西郷前・追原 | 追原 | ||||
| 行先 | こみねっと3コース | こみねっと5コース | 勝負沢 | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 新甲子 | 新白河駅 | 由井ヶ原 | 高助 |
| 7 | ①18 | 52 | 正40 | ||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | ①30 | 27 | |||||||
| 10 | ①29 | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | ①50 | 32 | 正04 | ||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | 42 | 26正49 | |||||||
| 16 | ①28 | ||||||||
| 17 | ①20 | 42 | 12 | ||||||
| 18 | 正36 | ||||||||
| 19 |