路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
田町
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 3A | 3C | 17-1 | 18-1 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | ||||
| 行先 | こみねっと3コース | こみねっと5コース | 大信庁舎前 | 白河厚生総合病院 |
| 7 | 26 | 54 | ||
| 8 | ||||
| 9 | 13 | 28 | ||
| 10 | 38 | |||
| 11 | ||||
| 12 | 33 | |||
| 13 | 04 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 39 | |||
| 17 | 03 | 50 |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 3A | 3C | 17-1 | 18-1 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | ||||
| 行先 | こみねっと3コース | こみねっと5コース | 大信庁舎前 | 白河厚生総合病院 |
| 7 | ①26 | |||
| 8 | ||||
| 9 | ①13 | |||
| 10 | ①38 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ①33 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ①39 | |||
| 17 | ①03 |
・バス記号の見方
①:土曜日のみ運行(祝日、12/31~1/3は運休)
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)白河営業所 0248-23-3151