行先番号 | 17-1 | 31-1 | 18-1 | 50-1 |
---|---|---|---|---|
経由 | 追原 | |||
行先 | 大信庁舎前 | 由井ヶ原 | 白河厚生総合病院 | 白河駅前 |
7 | 48 | 36 | ||
8 | ||||
9 | 27 | |||
10 | ||||
11 | 56 | |||
12 | 52 | |||
13 | 03 | |||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | 49 | |||
18 | 06 |
行先番号 | 17-1 | 31-1 | 18-1 | 50-1 |
---|---|---|---|---|
経由 | 追原 | |||
行先 | 大信庁舎前 | 由井ヶ原 | 白河厚生総合病院 | 白河駅前 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 |