行先番号 | 3C | 17-1 | 13-1 | 18-1 | 7-1 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | |||||
行先 | こみねっと5コース | 大信庁舎前 | 白河の関 | 白河厚生総合病院 | 石川 |
7 | 47 | 02 | |||
8 | 52 | ||||
9 | 59 | 26 | |||
10 | |||||
11 | |||||
12 | 47 | ||||
13 | 19 | 02 | |||
14 | 32 | ||||
15 | 38 | ||||
16 | 32 | 12 | |||
17 | 49 | 48 | ●52 | 32 | |
18 | ○52 | 52 |
行先番号 | 3C | 17-1 | 13-1 | 18-1 | 7-1 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | |||||
行先 | こみねっと5コース | 大信庁舎前 | 白河の関 | 白河厚生総合病院 | 石川 |
7 | 正02 | ||||
8 | 正52 | ||||
9 | ①59 | ||||
10 | 正12 | ||||
11 | |||||
12 | 47 | ||||
13 | ①19 | 正42 | |||
14 | |||||
15 | |||||
16 | 02 | ||||
17 | ①49 | 57 | |||
18 |