| 行先番号 | 3C | 17-1 | 13-1 | 18-1 | 7-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | |||||
| 行先 | こみねっと5コース | 大信庁舎前 | 白河の関 | 白河厚生総合病院 | 石川 |
| 7 | 52 | 02 | |||
| 8 | 42 | ||||
| 9 | 26 | ||||
| 10 | 00 | ||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | 20 | 02 | 02 | ||
| 14 | 12 | ||||
| 15 | 38 | ||||
| 16 | 32 | 12 | |||
| 17 | 50 | 48 | ●52 | 12 | |
| 18 | ○52 | ||||
| 19 | 07 |
| 行先番号 | 3C | 17-1 | 13-1 | 18-1 | 7-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | |||||
| 行先 | こみねっと5コース | 大信庁舎前 | 白河の関 | 白河厚生総合病院 | 石川 |
| 7 | 正02 | ||||
| 8 | 正42 | ||||
| 9 | |||||
| 10 | ①00 | 正12 | |||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | ①20 | 正42 | 02 | ||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | 12 | ||||
| 17 | ①50 | ||||
| 18 | 02 | ||||
| 19 |