| 行先番号 | 3A | 3B | 3C | 25-2 | 28-2 | 30-2 | 32-1 | 48-1 | 31-1 | 20-1 | 35-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 新白河駅高原口 | 原中 | 原中 | イオン白河西郷前・追原 | 追原 | 新白河駅 | |||||
| 行先 | こみねっと3コース | こみねっと4コース | こみねっと5コース | 勝負沢 | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 新甲子 | 新白河駅 | 由井ヶ原 | 白坂 | 高助 |
| 6 | 40 | ||||||||||
| 7 | 24 | 50 | 55 | 4041 | |||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | 45 | 1031 | 00 | 25 | |||||||
| 10 | 35 | ||||||||||
| 11 | 30 | ||||||||||
| 12 | 3051 | 30 | 10 | 55 | 45 | ||||||
| 13 | 35 | 05 | |||||||||
| 14 | 50 | ||||||||||
| 15 | 50 | 50 | 40 | 24 | |||||||
| 16 | 37 | 3858 | |||||||||
| 17 | 45 | 0021 | 00 | 40 | 42 | 15 | |||||
| 18 | 00 | 34 | |||||||||
| 19 | 40 |
| 行先番号 | 3A | 3B | 3C | 25-2 | 28-2 | 30-2 | 32-1 | 48-1 | 31-1 | 20-1 | 35-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 新白河駅高原口 | 原中 | 原中 | イオン白河西郷前・追原 | 追原 | 新白河駅 | |||||
| 行先 | こみねっと3コース | こみねっと4コース | こみねっと5コース | 勝負沢 | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 新甲子 | 新白河駅 | 由井ヶ原 | 白坂 | 高助 |
| 6 | ①40 | ||||||||||
| 7 | ①24 | 50 | 正38 | ||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | ①45 | ①10①31 | 25 | ||||||||
| 10 | ①35 | ||||||||||
| 11 | ①30 | ||||||||||
| 12 | ①30①51 | 30 | 正02 | ||||||||
| 13 | ①35 | ||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | ①50 | 40 | 24正47 | ||||||||
| 16 | ①37 | ||||||||||
| 17 | ①00①21 | 40 | 10 | 正15 | |||||||
| 18 | 正34 | ||||||||||
| 19 |