路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
白河駅前
2番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 3A | 3B | 3C | 25-2 | 28-2 | 30-2 | 32-1 | 48-1 | 31-1 | 20-1 | 35-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 新白河駅高原口 | 原中 | 原中 | イオン白河西郷前・追原 | 追原 | 新白河駅 | |||||
| 行先 | こみねっと3コース | こみねっと4コース | こみねっと5コース | 勝負沢 | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 新甲子 | 新白河駅 | 由井ヶ原 | 白坂 | 高助 |
| 6 | ※◇40 | ||||||||||
| 7 | ※◇23 | 50 | 55 | 40 41 | |||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | ※◇45 | ※◇10 ※◇28 | 00 | 25 | |||||||
| 10 | ※◇33 | ||||||||||
| 11 | ※◇30 | ||||||||||
| 12 | ※◇30 ※◇48 | 30 | 10 | 55 | 45 | ||||||
| 13 | ※◇35 | 05 | |||||||||
| 14 | 50 | ||||||||||
| 15 | ※◇50 | 50 | 40 | 24 | |||||||
| 16 | ※◇33 | 38 58 | |||||||||
| 17 | ※◇45 | ※◇00 ※◇18 | 00 | 40 | 42 | 15 | |||||
| 18 | 00 | 34 | |||||||||
| 19 | 40 |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 3A | 3B | 3C | 25-2 | 28-2 | 30-2 | 32-1 | 48-1 | 31-1 | 20-1 | 35-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 新白河駅高原口 | 原中 | 原中 | イオン白河西郷前・追原 | 追原 | 新白河駅 | |||||
| 行先 | こみねっと3コース | こみねっと4コース | こみねっと5コース | 勝負沢 | 太陽の国・下芝原 | 川谷 | 新甲子 | 新白河駅 | 由井ヶ原 | 白坂 | 高助 |
| 6 | ①40 | ||||||||||
| 7 | ①23 | 50 | 正38 | ||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | ①45 | ①10 ①28 | 25 | ||||||||
| 10 | ①33 | ||||||||||
| 11 | ①30 | ||||||||||
| 12 | ①30 ①48 | 30 | 正02 | ||||||||
| 13 | ①35 | ||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | ①50 | 40 | 24 正47 | ||||||||
| 16 | ①33 | ||||||||||
| 17 | ①00 ①18 | 40 | 10 | 正15 | |||||||
| 18 | 正34 | ||||||||||
| 19 |
・バス記号の見方
学:学休日運休 ◇:12/29~1/3は運休 ※:学休日運行 正:1/1、1/2は運休 ①:土曜日のみ運行(祝日、12/31~1/3は運休)
学休日(学校が休みの期間)は、季節によって異なります。詳細は下記営業所へお問い合わせください。
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)白河営業所 0248-23-3151