路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
福島一小前
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 60-1 | 84-1 | 62-1 | 62-3 | 82-1 | 81-2 | 81-3 | 88-1 | 61-7 | 88-2 | 62-4 | 83-1 | 63-7 | 63-8 | 9-1 | 86-1 | 11-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 医大・福島大学 | 伏拝 | 清水町 | 佐原 | 南東北福島病院前 | 伏拝・医大・美郷団地 | 大森 | 伏拝・医大 | 蓬莱東 | 南福島タウン・桜台 | 医大・立子山 | ||||||
| 行先 | 二本松 | 佐原 | 医大 | 四季の里 | 土湯温泉 | 平田 | 松川 | 済生会病院 | 福島大学 | 荒井 | 蓬來団地 | 蓬莱西口 | 飯野町 | 鳥川 | 2コース | ||
| 6 | 33 | 48 | 58 | ||||||||||||||
| 7 | 03 | 13 | 28 43 | 03 | 43 | 33 | 48 | ||||||||||
| 8 | 23 | 08 48 | 33 | 43 | |||||||||||||
| 9 | 48 | 18 | 03 53 | 43 | 29 49 | ||||||||||||
| 10 | 18 | 48 | 33 | 53 | 48 | 09 29 49 | |||||||||||
| 11 | 03 | 48 | 48 | 43 | 53 | 18 | 09 29 49 | ||||||||||
| 12 | 18 | 48 | 33 | 58 | 09 29 49 | ||||||||||||
| 13 | 18 | 48 | 58 | 03 | 18 | 09 29 49 | |||||||||||
| 14 | 03 48 | 03 48 | 23 | 18 | 09 29 49 | ||||||||||||
| 15 | 03 | 33 | 43 | 33 | 23 | 08 | 09 29 49 | ||||||||||
| 16 | 58 | 03 | 43 | 43 | 18 | 23 | 13 | 09 | |||||||||
| 17 | 18 | 33 | 43 | 03 | 28 | 38 | 13 | ||||||||||
| 18 | 18 | 03 | 43 | 33 | 33 | 03 | 13 | ||||||||||
| 19 | 33 | 03 | 03 18 | 48 | 18 | ||||||||||||
| 20 | 53 | 33 | 03 | 08 | |||||||||||||
| 21 | 03 | 03 | |||||||||||||||
| 22 | 03 | ||||||||||||||||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 60-1 | 84-1 | 62-1 | 62-3 | 82-1 | 81-2 | 81-3 | 88-1 | 61-7 | 88-2 | 62-4 | 83-1 | 63-7 | 63-8 | 9-1 | 86-1 | 11-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 医大・福島大学 | 伏拝 | 清水町 | 佐原 | 南東北福島病院前 | 伏拝・医大・美郷団地 | 大森 | 伏拝・医大 | 蓬莱東 | 南福島タウン・桜台 | 医大・立子山 | ||||||
| 行先 | 二本松 | 佐原 | 医大 | 四季の里 | 土湯温泉 | 平田 | 松川 | 済生会病院 | 福島大学 | 荒井 | 蓬來団地 | 蓬莱西口 | 飯野町 | 鳥川 | 2コース | ||
| 6 | 正33 | 正38 | |||||||||||||||
| 7 | 正03 | 33 | 正38 | ||||||||||||||
| 8 | 正03 | 33 | 正38 | 58 | |||||||||||||
| 9 | 03 | 正03 | 33 | 43 | 43 | 29 49 | |||||||||||
| 10 | 23 | 03 | 33 | 03 | 48 | 09 29 49 | |||||||||||
| 11 | 03 | 33 | 23 | 43 | 03 | 09 29 49 | |||||||||||
| 12 | 03 | 33 | 23 | 58 | 09 29 49 | ||||||||||||
| 13 | 03 | 33 | 23 | 09 29 49 | |||||||||||||
| 14 | 33 | 03 | 03 | 43 | 09 29 49 | ||||||||||||
| 15 | 23 | 03 | 33 | 43 | 43 | 08 | 09 29 49 | ||||||||||
| 16 | 正03 | 33 | 43 | 43 | 03 | 13 | 09 | ||||||||||
| 17 | 43 | 33 | 43 | 03 | 13 | ||||||||||||
| 18 | 33 | 03 | 43 | 13 | |||||||||||||
| 19 | 03 | 33 | 正03 | ||||||||||||||
| 20 | 正33 | 正33 | 正03 | ||||||||||||||
| 21 | 正33 | ||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102