路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
福島一小前
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 60-1 | 84-1 | 62-1 | 62-3 | 62-9 | 82-1 | 81-2 | 81-3 | 88-1 | 61-7 | 88-2 | 83-1 | 63-7 | 9-1 | 86-1 | 11-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 医大 | 伏拝 | 清水町 | 南福島タウン・桜台 | 佐原 | 南東北福島病院前 | 伏拝・医大・美郷団地 | 大森 | 蓬莱東 | 医大・立子山 | ||||||
行先 | 二本松 | 佐原 | 医大 | 四季の里 | 土湯温泉 | 平田 | 松川 | 済生会病院 | 荒井 | 蓬來団地 | 飯野町 | 鳥川 | 2コース | |||
6 | 33 | 48 | 58 | |||||||||||||
7 | 03 | 33 | 28 43 | 13 | 03 | 43 | 48 | |||||||||
8 | 23 | 08 48 | 33 | 43 | ||||||||||||
9 | 33 | 08 | 03 53 | 43 | 48 | 29 49 | ||||||||||
10 | 03 | 38 | 33 | 23 | 58 | 48 | 09 29 49 | |||||||||
11 | 58 | 03 | 33 | 48 | 48 | 43 | 23 | 09 29 49 | ||||||||
12 | 38 | 33 | 18 | 53 | 58 | 09 29 49 | ||||||||||
13 | 48 | 18 | 33 | 58 | 13 | 09 29 49 | ||||||||||
14 | 38 | 58 | 03 48 | 23 | 08 | 09 29 49 | ||||||||||
15 | 43 | 33 | 43 | 33 | 18 | 08 | 09 29 49 | |||||||||
16 | 58 | 23 | 43 | 13 | 18 | 43 | 13 | 09 | ||||||||
17 | 18 | 53 | 33 | 43 | 03 | 28 | 38 | 13 | ||||||||
18 | 03 | 13 | 38 | 03 | 43 | 33 | 28 48 | 13 | ||||||||
19 | 33 | 03 48 | 03 | 18 33 | 18 | |||||||||||
20 | 18 | 43 | 03 | 08 | ||||||||||||
21 | 03 | 03 | 03 | |||||||||||||
22 | 03 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 60-1 | 84-1 | 62-1 | 62-3 | 62-9 | 82-1 | 81-2 | 81-3 | 88-1 | 61-7 | 88-2 | 83-1 | 63-7 | 9-1 | 86-1 | 11-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 医大 | 伏拝 | 清水町 | 南福島タウン・桜台 | 佐原 | 南東北福島病院前 | 伏拝・医大・美郷団地 | 大森 | 蓬莱東 | 医大・立子山 | ||||||
行先 | 二本松 | 佐原 | 医大 | 四季の里 | 土湯温泉 | 平田 | 松川 | 済生会病院 | 荒井 | 蓬來団地 | 飯野町 | 鳥川 | 2コース | |||
6 | 正33 | 正38 | ||||||||||||||
7 | 正03 | 正33 | 33 | 正38 | ||||||||||||
8 | 正13 | 33 | 正38 | 58 | ||||||||||||
9 | 03 | 正03 | 33 | 43 | 33 | 29 49 | ||||||||||
10 | 13 | 38 | 03 | 33 | 48 | 09 29 49 | ||||||||||
11 | 33 | 03 | 33 | 48 | 43 | 03 | 09 29 49 | |||||||||
12 | 03 | 38 | 33 | 18 | 58 | 09 29 49 | ||||||||||
13 | 43 | 33 | 08 | 09 29 49 | ||||||||||||
14 | 53 | 38 | 33 | 03 | 13 | 09 29 49 | ||||||||||
15 | 43 | 03 | 33 | 33 | 43 | 18 | 08 | 09 29 49 | ||||||||
16 | 28 | 正03 | 33 | 43 | 13 | 48 | 13 | 09 | ||||||||
17 | 18 | 03 | 53 | 33 | 43 | 38 | 13 | |||||||||
18 | 03 | 58 | 33 | 33 | 13 | |||||||||||
19 | 33 | 正13 | 23 53 | |||||||||||||
20 | 正18 | 正33 | 正38 | |||||||||||||
21 | 08 | |||||||||||||||
22 | 正03 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102