| 行先番号 | 10-3 | 10-3 | 12-3 | 5-3 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 竜生 | 竜生 | 鏡石駅前 | |
| 行先 | 二岐 | 湯本 | 竜生 | 須賀川駅前 |
| 6 | 32 | |||
| 7 | 58 | 0227 | ||
| 8 | 33 | △02▲0257 | ||
| 9 | ||||
| 10 | △18 | ▲18 | ||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 13 | △37▲37 | ||
| 14 | 58 | 30 | ||
| 15 | ||||
| 16 | △28 | ▲28 | 10 | |
| 17 | 28 | |||
| 18 | 48 |
| 行先番号 | 10-3 | 10-3 | 12-3 | 5-3 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 竜生 | 竜生 | 鏡石駅前 | |
| 行先 | 二岐 | 湯本 | 竜生 | 須賀川駅前 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | △正02▲正02 | |||
| 9 | ||||
| 10 | △正18 | ▲18 | 47 | |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | △正37▲37 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | △正28 | ▲正28 | ||
| 17 | 正58 | |||
| 18 |