| 行先番号 | 10-3 | 13-3 | 17-2 | 10-3 | 12-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 竜生 | 竜生 | |||
| 行先 | 二岐 | 南沢 | 大信庁舎前 | 湯本 | 竜生 |
| 6 | 52 | ||||
| 7 | 46 | ||||
| 8 | 21 | ||||
| 9 | |||||
| 10 | △06 | ▲06 | |||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | 22 | 01 | |||
| 14 | 46 | ||||
| 15 | |||||
| 16 | △16 | ▲16 | |||
| 17 | 16 | ||||
| 18 | 36 |
| 行先番号 | 10-3 | 13-3 | 17-2 | 10-3 | 12-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 竜生 | 竜生 | |||
| 行先 | 二岐 | 南沢 | 大信庁舎前 | 湯本 | 竜生 |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | △正06 | ▲06 | |||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | △正16 | ▲正16 | |||
| 17 | 正46 | ||||
| 18 |