行先番号 | 10-3 | 13-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 | 5-3 | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 竜生 | 竜生 | 牧の内 | 鏡石駅前 | 古戸 | ||
行先 | 二岐 | 南沢 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 | |
6 | 52 | ||||||
7 | 39 | 2247 | |||||
8 | 14 | △22▲22 | 58 | ||||
9 | △59 | ▲59 | 17 | ||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | 54 | ||||||
13 | 12 | △57▲57 | |||||
14 | 39 | 50 | |||||
15 | |||||||
16 | △09 | ▲09 | 30 | ||||
17 | 09 | ||||||
18 | 29 |
行先番号 | 10-3 | 13-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 | 5-3 | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 竜生 | 竜生 | 牧の内 | 鏡石駅前 | 古戸 | ||
行先 | 二岐 | 南沢 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 | |
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | △正22▲正22 | ||||||
9 | △正59 | ▲59 | |||||
10 | |||||||
11 | 07 | ||||||
12 | |||||||
13 | △正57▲57 | ||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | △正09 | ▲正09 | |||||
17 | 正39 | ||||||
18 |