| 行先番号 | 10-3 | 10-3 | 12-3 | 5-3 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 竜生 | 竜生 | 鏡石駅前 | |
| 行先 | 二岐 | 湯本 | 竜生 | 須賀川駅前 |
| 6 | 55 | |||
| 7 | 35 | 2550 | ||
| 8 | 10 | △25▲25 | ||
| 9 | △55 | ▲55 | 20 | |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | 50 | |||
| 13 | ||||
| 14 | 35 | △00▲0053 | ||
| 15 | ||||
| 16 | △05 | ▲05 | 33 | |
| 17 | 05 | |||
| 18 | 25 |
| 行先番号 | 10-3 | 10-3 | 12-3 | 5-3 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 竜生 | 竜生 | 鏡石駅前 | |
| 行先 | 二岐 | 湯本 | 竜生 | 須賀川駅前 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | △正25▲正25 | |||
| 9 | △正55 | ▲55 | ||
| 10 | ||||
| 11 | 10 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | △正00▲00 | |||
| 15 | ||||
| 16 | △正05 | ▲正05 | ||
| 17 | 正35 | |||
| 18 |