行先番号 | 10-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 竜生 | 竜生 | 鏡石駅前 | ||
行先 | 二岐 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 |
6 | 55 | ||||
7 | 36 | 2550 | |||
8 | 11 | △25▲25 | |||
9 | △56 | ▲56 | 20 | ||
10 | |||||
11 | |||||
12 | 51 | ||||
13 | |||||
14 | 36 | △00▲0053 | |||
15 | |||||
16 | △06 | ▲06 | 33 | ||
17 | 06 | ||||
18 | 26 |
行先番号 | 10-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 竜生 | 竜生 | 鏡石駅前 | ||
行先 | 二岐 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | △正25▲正25 | ||||
9 | △正56 | ▲56 | |||
10 | |||||
11 | 10 | ||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | △正00▲00 | ||||
15 | |||||
16 | △正06 | ▲正06 | |||
17 | 正36 | ||||
18 |