路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
岩渕
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 | 5-3 | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 小川 | 竜生 | 古戸 | 竜生 | 鏡石駅前 | |||
行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 | |
7 | 26 | 05 27 35 | ||||||
8 | 01 | 00 | △35 ▲35 | |||||
9 | △46 | ▲46 | 11 30 | |||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | 41 | |||||||
13 | 00 | |||||||
14 | 26 | △10 ▲10 | ||||||
15 | △56 | ▲56 | 03 | |||||
16 | 56 | 43 | ||||||
17 | 46 | |||||||
18 | 16 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 | 5-3 | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 小川 | 竜生 | 古戸 | 竜生 | 鏡石駅前 | |||
行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 | |
7 | ||||||||
8 | △正35 ▲正35 | |||||||
9 | △正46 | ▲46 | ||||||
10 | ||||||||
11 | 20 | |||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | △正10 ▲10 | |||||||
15 | △正56 | ▲正56 | ||||||
16 | ||||||||
17 | 正26 | |||||||
18 |
・バス記号の見方
△:4/26~11/26 運行 ▲:11/27~4/25 運行 正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)須賀川営業所 0248-75-3184