行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 | 5-3 | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 小川 | 竜生 | 古戸 | 竜生 | 鏡石駅前 | |||
行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 | |
7 | 58 | 23 | 083038 | |||||
8 | 03 | △38▲38 | ||||||
9 | △43 | ▲43 | 1433 | |||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | 57 | 38 | ||||||
13 | ||||||||
14 | 23 | △13▲13 | ||||||
15 | △53 | ▲53 | 06 | |||||
16 | 53 | 46 | ||||||
17 | 43 | |||||||
18 | 13 |
行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 | 5-3 | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 小川 | 竜生 | 古戸 | 竜生 | 鏡石駅前 | |||
行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 | |
7 | ||||||||
8 | △正38▲正38 | |||||||
9 | △正43 | ▲43 | ||||||
10 | ||||||||
11 | 23 | |||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | △正13▲13 | |||||||
15 | △正53 | ▲正53 | ||||||
16 | ||||||||
17 | 正23 | |||||||
18 |