路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
中木の崎
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 20-1 | 5-1 |
|---|---|---|
| 経由 | 木の崎 | |
| 行先 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 |
| 6 | 37 | |
| 7 | 44 | 22 |
| 8 | 48 | |
| 9 | 42 | |
| 10 | 53 | 42 |
| 11 | 53 | 47 |
| 12 | 58 | 42 |
| 13 | 53 | 47 |
| 14 | 58 | 47 |
| 15 | ||
| 16 | 32 | |
| 17 | 53 | 52 |
| 18 | ||
| 19 | 20 |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 20-1 | 5-1 |
|---|---|---|
| 経由 | 木の崎 | |
| 行先 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 |
| 6 | ||
| 7 | 正22 | |
| 8 | 正48 | |
| 9 | 46 | |
| 10 | 42 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 47 | |
| 14 | 58 | |
| 15 | ||
| 16 | 32 | |
| 17 | 53 | 52 |
| 18 | ||
| 19 | 正20 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)須賀川営業所 0248-75-3184