路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
金井道
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 10-3 | 10-3 | 10-3 | 10-3 | 12-3 | 21-4 | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 竜生 | 竜生 | 竜生 | 鏡石駅前 | |||
行先 | 二岐 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 | ||
6 | 26 56 | ||||||
7 | 21 △48 ▲48 △56 ▲56 | ||||||
8 | 40 | 51 | |||||
9 | |||||||
10 | △25 | △31 | ▲31 | ▲25 | |||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | 20 | △23 ▲23 △31 ▲31 | |||||
14 | |||||||
15 | 05 | ||||||
16 | △35 | △41 | ▲41 | ▲35 | |||
17 | 35 | ||||||
18 | 55 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 10-3 | 10-3 | 10-3 | 10-3 | 12-3 | 21-4 | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 竜生 | 竜生 | 竜生 | 鏡石駅前 | |||
行先 | 二岐 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 | ||
6 | |||||||
7 | △正48 ▲正48 △正56 ▲正56 | ||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | △正25 | △正31 | ▲31 | ▲25 | 41 | ||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | △正23 ▲23 △正31 ▲31 | ||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | △正35 | △正41 | ▲正41 | ▲正35 | |||
17 | |||||||
18 | 正05 |
・バス記号の見方
△:4/26~11/26 運行 ▲:11/27~4/25 運行 正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)須賀川営業所 0248-75-3184