路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
上滝田
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 10-3 | 10-3 | 12-3 | 21-4 | 21-4 | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 竜生 | 竜生 | 竜生 | 鏡石駅前 | ||
行先 | 二岐 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 | |
6 | 28 58 | |||||
7 | 23 △58 ▲58 | |||||
8 | 38 | 53 | ||||
9 | ||||||
10 | △23 | ▲23 | ||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | 18 | △33 ▲33 | ||||
14 | ||||||
15 | 07 | 03 | ||||
16 | △33 | ▲33 | ||||
17 | 33 | |||||
18 | 53 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 10-3 | 10-3 | 12-3 | 21-4 | 21-4 | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 竜生 | 竜生 | 竜生 | 鏡石駅前 | ||
行先 | 二岐 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 | |
6 | ||||||
7 | △正58 ▲正58 | |||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | △正23 | ▲23 | 43 | |||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | △正33 ▲33 | |||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | △正33 | ▲正33 | ||||
17 | ||||||
18 | 正03 |
・バス記号の見方
△:4/26~11/26 運行 ▲:11/27~4/25 運行 正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)須賀川営業所 0248-75-3184