路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
下堀込
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 20-2 | 20-1 | 5-1 | 5-2 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 木の崎 | 泉田 | ||
| 行先 | 長沼 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 | |
| 6 | 27 | |||
| 7 | 54 | 12 | ||
| 8 | 58 | 22 | ||
| 9 | 32 | |||
| 10 | 32 | |||
| 11 | 03 | 37 | ||
| 12 | 03 | 32 | ||
| 13 | 08 | 37 | ||
| 14 | 03 | 37 | ||
| 15 | 08 | |||
| 16 | 22 | |||
| 17 | 11 | 42 | ||
| 18 | 03 | |||
| 19 | 30 | |||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 20-2 | 20-1 | 5-1 | 5-2 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 木の崎 | 泉田 | ||
| 行先 | 長沼 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 | |
| 6 | ||||
| 7 | 正12 | |||
| 8 | 正58 | 正22 | ||
| 9 | 56 | |||
| 10 | 32 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 37 | |||
| 14 | ||||
| 15 | 08 | |||
| 16 | 22 | |||
| 17 | 正11 | 42 | ||
| 18 | 03 | |||
| 19 | 正30 | |||
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)須賀川営業所 0248-75-3184