路線バス
      
      停留所時刻表検索
出発停留所
    矢田野下
    1番のりば    のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 20-2 | 20-1 | 5-1 | 5-2 | 
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 木の崎 | 泉田 | ||
| 行先 | 長沼 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 | |
| 6 | 32 | |||
| 7 | 49 | 17 | ||
| 8 | 53 | 27 | ||
| 9 | 37 | |||
| 10 | 58 | 37 | ||
| 11 | 58 | 42 | ||
| 12 | 37 | |||
| 13 | 03 58 | 42 | ||
| 14 | 42 | |||
| 15 | 03 | |||
| 16 | 27 | |||
| 17 | 06 | 58 | 47 | |
| 18 | ||||
| 19 | 25 | |||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 20-2 | 20-1 | 5-1 | 5-2 | 
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 木の崎 | 泉田 | ||
| 行先 | 長沼 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 | |
| 6 | ||||
| 7 | 正17 | |||
| 8 | 正53 | 正27 | ||
| 9 | 51 | |||
| 10 | 37 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 42 | |||
| 14 | ||||
| 15 | 03 | |||
| 16 | 27 | |||
| 17 | 正06 | 58 | 47 | |
| 18 | ||||
| 19 | 正25 | |||
・バス記号の見方
                    正:1/1、1/2は運休
            道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)須賀川営業所 0248-75-3184