路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
大町
3番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 60-1 | 62-1 | 62-2 | 62-3 | 62-7 | 75-2 | 76-8 | 75-0 | 76-0 | 61-7 | 62-4 | 63-4 | 63-7 | 63-8 | 32-8 | 9-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 医大・福島大学 | 伏拝 | バイパス | 清水町 | バイパス | わたり病院前 | 伏拝・医大・美郷団地 | 伏拝・医大 | バイパス | 蓬莱東 | 南福島タウン・桜台 | 医大・立子山 | ||||
| 行先 | 二本松 | 医大 | 南向台 | 南向台団地 | 南向台循環線渡利先回り | 南向台循環線黒岩先回り | 松川 | 福島大学 | 蓬來団地 | 蓬莱西口 | 飯野町 | |||||
| 6 | 32 | 12 | 47 | |||||||||||||
| 7 | 02 | 12 | 07 22 47 57 | 27 42 | 37 | 32 | ||||||||||
| 8 | 22 | 07 47 | 12 32 | 57 | ||||||||||||
| 9 | 47 | 17 | 02 32 | |||||||||||||
| 10 | 17 | 02 32 | 02 | 47 | 52 | |||||||||||
| 11 | 02 32 | 07 | 47 | 52 | 17 | |||||||||||
| 12 | 17 | 47 | 02 32 | 02 | 42 | |||||||||||
| 13 | 47 | 02 32 | 37 | 57 | 02 | 17 | ||||||||||
| 14 | 02 47 | 32 | 32 | 22 | 17 | |||||||||||
| 15 | 02 | 17 47 | 22 | 32 | 22 | |||||||||||
| 16 | 57 | 02 | 32 | 27 | 47 | 42 | 12 52 | 22 | 07 | |||||||
| 17 | 17 | 27 | 37 | 57 | 27 | 37 | ||||||||||
| 18 | 17 | 47 | 37 | 32 | 02 | 32 | ||||||||||
| 19 | 32 | 12 47 | 02 17 | 47 | ||||||||||||
| 20 | 32 | 02 | ||||||||||||||
| 21 | 32 | 02 | ||||||||||||||
| 22 | 02 | |||||||||||||||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 60-1 | 62-1 | 62-2 | 62-3 | 62-7 | 75-2 | 76-8 | 75-0 | 76-0 | 61-7 | 62-4 | 63-4 | 63-7 | 63-8 | 32-8 | 9-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 医大・福島大学 | 伏拝 | バイパス | 清水町 | バイパス | わたり病院前 | 伏拝・医大・美郷団地 | 伏拝・医大 | バイパス | 蓬莱東 | 南福島タウン・桜台 | 医大・立子山 | ||||
| 行先 | 二本松 | 医大 | 南向台 | 南向台団地 | 南向台循環線渡利先回り | 南向台循環線黒岩先回り | 松川 | 福島大学 | 蓬來団地 | 蓬莱西口 | 飯野町 | |||||
| 6 | 正32 | |||||||||||||||
| 7 | 正02 | 正32 | ||||||||||||||
| 8 | 正02 | 正32 | 正02 | |||||||||||||
| 9 | 02 | 22 | 32 | 42 | ||||||||||||
| 10 | 22 | 42 | 02 | |||||||||||||
| 11 | 42 | 02 | 22 | 02 | ||||||||||||
| 12 | 02 | 42 | 22 | 47 | ||||||||||||
| 13 | 02 | 42 | 22 | |||||||||||||
| 14 | 22 | 12 | 02 | 42 | ||||||||||||
| 15 | 22 | 42 | 02 | |||||||||||||
| 16 | 22 | 12 | 42 | 02 | 47 | |||||||||||
| 17 | 42 | 22 | 02 | |||||||||||||
| 18 | 17 | 22 | 02 | 42 | ||||||||||||
| 19 | 02 | 32 | ||||||||||||||
| 20 | 正32 | 正02 | ||||||||||||||
| 21 | 正02 | 正32 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102