路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
大町
3番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 60-1 | 62-1 | 62-2 | 62-3 | 62-7 | 62-9 | 75-2 | 76-8 | 75-0 | 76-0 | 61-7 | 63-4 | 63-7 | 32-8 | 9-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 医大 | 伏拝 | バイパス | 清水町 | 南福島タウン・桜台 | バイパス | わたり病院前 | 伏拝・医大・美郷団地 | バイパス | 蓬莱東 | 医大・立子山 | ||||
行先 | 二本松 | 医大 | 南向台 | 南向台団地 | 南向台循環線渡利先回り | 南向台循環線黒岩先回り | 松川 | 蓬來団地 | 飯野町 | ||||||
6 | 32 | 12 | 47 | ||||||||||||
7 | 02 | 32 | 07 22 47 57 | 27 42 | 37 | 12 | |||||||||
8 | 22 | 07 47 | 12 32 | 57 | |||||||||||
9 | 32 | 02 22 | 07 | 47 | |||||||||||
10 | 02 | 07 32 | 37 | 02 | 22 | 57 | |||||||||
11 | 57 | 12 | 32 | 07 | 47 | 22 | |||||||||
12 | 27 57 | 37 | 02 | 17 | 42 | 52 | |||||||||
13 | 47 | 22 | 32 | 37 | 57 | 12 | |||||||||
14 | 37 | 22 | 57 | 32 | 22 | 07 | |||||||||
15 | 02 47 | 42 | 22 | 32 | 17 | ||||||||||
16 | 57 | 32 | 22 | 27 | 47 | 12 | 02 52 | 42 | 07 | ||||||
17 | 17 | 27 | 52 | 37 | 57 | 27 | 37 | ||||||||
18 | 02 | 27 | 12 | 37 | 42 | 37 | 27 47 | 32 | |||||||
19 | 32 | 02 47 | 47 | 17 32 | |||||||||||
20 | 17 | 42 | 07 | ||||||||||||
21 | 32 | 02 | |||||||||||||
22 | 02 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 60-1 | 62-1 | 62-2 | 62-3 | 62-7 | 62-9 | 75-2 | 76-8 | 75-0 | 76-0 | 61-7 | 63-4 | 63-7 | 32-8 | 9-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 医大 | 伏拝 | バイパス | 清水町 | 南福島タウン・桜台 | バイパス | わたり病院前 | 伏拝・医大・美郷団地 | バイパス | 蓬莱東 | 医大・立子山 | ||||
行先 | 二本松 | 医大 | 南向台 | 南向台団地 | 南向台循環線渡利先回り | 南向台循環線黒岩先回り | 松川 | 蓬來団地 | 飯野町 | ||||||
6 | 正32 | ||||||||||||||
7 | 正02 | 22 正57 | 正32 | 正47 | |||||||||||
8 | 正12 | 正27 | 正52 | 正02 | |||||||||||
9 | 12 52 | 02 | 32 | 32 | |||||||||||
10 | 12 | 27 52 | 37 | ||||||||||||
11 | 22 | 32 | 02 | 47 | 02 | ||||||||||
12 | 02 | 22 57 | 37 | 17 | 42 | ||||||||||
13 | 42 | 正27 | 07 | ||||||||||||
14 | 52 | 27 | 37 | 12 | 02 | 12 | |||||||||
15 | 02 | 42 | 32 | 17 | |||||||||||
16 | 42 | 27 | 12 | 12 | 02 | 47 | 17 | ||||||||
17 | 17 | 02 | 52 | 27 | 37 | ||||||||||
18 | 02 | 57 | 12 | 17 | 32 | ||||||||||
19 | 22 | 22 52 | |||||||||||||
20 | 正17 | 正37 | 正07 | ||||||||||||
21 | 正32 | 07 | |||||||||||||
22 | 正02 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102