路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
大町
2番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 22-4 | 100-1 | 71-7 | 32-6 | 32-6 | 23-4 | 23-5 | 21-4 | 3-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 月の輪 | 飯舘 | 月舘 | 宮下町・大波 | 宮下町/文知摺観音 | 東部支所前 | 月の輪 | ||
行先 | 保原 | 原町駅前 | 川俣 | 掛田駅前 | 月の輪台団地 | 梁川 | 福島市役所前 | ||
6 | 13 | ||||||||
7 | 32 | 42 | 14 | 19 49 | |||||
8 | 47 | 17 | 12 42 | 27 | |||||
9 | 02 | 53 | 17 | 42 | 27 | 24 | |||
10 | 02 | 12 | 22 42 | ||||||
11 | 47 | 27 | 12 | ||||||
12 | 33 | 22 | 07 | 47 | 02 | ||||
13 | 42 | 12 | 32 | ||||||
14 | 42 | 52 | 12 | ||||||
15 | 32 | 03 | 37 | 07 | 42 | ||||
16 | 07 | 08 | 42 | 32 | |||||
17 | 02 32 | 27 | 47 | 52 | |||||
18 | 28 | 32 | 17 | 47 | |||||
19 | 12 | 07 | 52 | ||||||
20 | 52 | 32 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 22-4 | 100-1 | 71-7 | 32-6 | 32-6 | 23-4 | 23-5 | 21-4 | 3-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 月の輪 | 飯舘 | 月舘 | 宮下町・大波 | 宮下町/文知摺観音 | 東部支所前 | 月の輪 | ||
行先 | 保原 | 原町駅前 | 川俣 | 掛田駅前 | 月の輪台団地 | 梁川 | 福島市役所前 | ||
6 | 13 | ||||||||
7 | 正14 | ||||||||
8 | 47 | 正17 | 正27 | ||||||
9 | 53 | 17 | 正07 正52 | 27 | |||||
10 | 12 | 22 | 42 | ||||||
11 | 47 | 12 | |||||||
12 | 33 | 27 | 07 | ||||||
13 | 32 | 42 | 12 | ||||||
14 | 12 | ||||||||
15 | 03 | 42 | 02 37 | ||||||
16 | 22 | 08 | 42 | ||||||
17 | 02 32 | 27 | 47 | 57 | |||||
18 | 28 | 32 | 37 | ||||||
19 | 22 | 07 | 正52 | ||||||
20 | 正37 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102