| 行先番号 | 52-2 | 31-2 | 33-1 | 30-2 | 5-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 須賀川駅 | 矢沢 | 仁井田 | 矢沢 | |
| 行先 | 並木町 | 北横田 | 滝原 | 町守屋 | 須賀川駅前 |
| 7 | 1448 | 32 | |||
| 8 | 32 | 22 | |||
| 9 | 24 | 32 | |||
| 10 | |||||
| 11 | 39 | 53 | |||
| 12 | 27 | ||||
| 13 | 18 | 47 | 02 | ||
| 14 | 53 | ||||
| 15 | |||||
| 16 | 03 | ||||
| 17 | 13 | 22 | |||
| 18 | 12 |
| 行先番号 | 52-2 | 31-2 | 33-1 | 30-2 | 5-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 須賀川駅 | 矢沢 | 仁井田 | 矢沢 | |
| 行先 | 並木町 | 北横田 | 滝原 | 町守屋 | 須賀川駅前 |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 |