路線バス
停留所時刻表検索
※2025年8月13日(水)~2025年8月15日(金)は、休日(土曜日)の時刻で運行いたします
期間中、須賀川市内循環、白河市内循環、西口循環は平日の時刻で運行いたします
出発停留所
姥堂
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 94-3 | 2-3 | 93-3 |
---|---|---|---|
経由 | 福島駅西口 | 上姥堂 | |
行先 | 上姥堂 | 大原綜合病院 | 高湯温泉 |
7 | 16 | ||
8 | 40 | 51 | |
9 | 40 | ||
10 | 30 | ||
11 | |||
12 | 20 | 46 | |
13 | 55 | ||
14 | 45 | ||
15 | 40 | ||
16 | 01 | 35 | |
17 | 25 | ||
18 | 25 | 41 | |
19 | 56 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 94-3 | 2-3 | 93-3 |
---|---|---|---|
経由 | 福島駅西口 | 上姥堂 | |
行先 | 上姥堂 | 大原綜合病院 | 高湯温泉 |
7 | 正00 | ||
8 | 正24 | 40 | |
9 | 39 | ||
10 | 29 | ||
11 | |||
12 | 34 | 45 | |
13 | 54 | ||
14 | 44 | ||
15 | |||
16 | 34 | ||
17 | 24 | ||
18 | 正34 | ||
19 | 正55 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102