| 行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前 | |
| 行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 |
| 7 | 1954 | ||||||
| 8 | 学19 | 学49 | |||||
| 9 | △39 | ▲39 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | 54 | 34 | |||||
| 13 | 学09 | ||||||
| 14 | 学59 | 19 | |||||
| 15 | △49 | 学59 | ▲49 | ||||
| 16 | 49 | ||||||
| 17 | 39 | ||||||
| 18 | 09 |
| 行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前 | |
| 行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 |
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | △正39 | ▲39 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | △正49 | ▲正49 | |||||
| 16 | |||||||
| 17 | 正19 | ||||||
| 18 |