| 行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前 | |
| 行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 |
| 7 | 1752 | ||||||
| 8 | 学17 | 学47 | |||||
| 9 | △37 | ▲37 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | 52 | 32 | |||||
| 13 | 学07 | ||||||
| 14 | 学57 | 17 | |||||
| 15 | △47 | 学57 | ▲47 | ||||
| 16 | 47 | ||||||
| 17 | 37 | ||||||
| 18 | 07 |
| 行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前 | |
| 行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 |
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | △正37 | ▲37 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | △正47 | ▲正47 | |||||
| 16 | |||||||
| 17 | 正17 | ||||||
| 18 |