行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前 | 牧の内 | |
行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 |
7 | 50 | 15 | ||||||
8 | 学15 | 学45 | ||||||
9 | △35 | ▲35 | ||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | 50 | 30 | ||||||
13 | 学05 | |||||||
14 | 学55 | 15 | ||||||
15 | △45 | 学55 | ▲45 | |||||
16 | 45 | |||||||
17 | 35 | |||||||
18 | 05 |
行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前 | 牧の内 | |
行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | △正35 | ▲35 | ||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | △正45 | ▲正45 | ||||||
16 | ||||||||
17 | 正15 | |||||||
18 |