| 行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前 | |
| 行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 |
| 7 | 1348 | ||||||
| 8 | 学13 | 学43 | |||||
| 9 | △33 | ▲33 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | 48 | 28 | |||||
| 13 | 学03 | ||||||
| 14 | 学53 | 13 | |||||
| 15 | △43 | 学53 | ▲43 | ||||
| 16 | 43 | ||||||
| 17 | 33 | ||||||
| 18 | 03 |
| 行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前 | |
| 行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 |
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | △正33 | ▲33 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | △正43 | ▲正43 | |||||
| 16 | |||||||
| 17 | 正13 | ||||||
| 18 |