行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前 | 牧の内 | |
行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 |
7 | 49 | 14 | ||||||
8 | 学14 | 学44 | ||||||
9 | △34 | ▲34 | ||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | 49 | 29 | ||||||
13 | 学04 | |||||||
14 | 学54 | 14 | ||||||
15 | △44 | 学54 | ▲44 | |||||
16 | 44 | |||||||
17 | 34 | |||||||
18 | 04 |
行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前 | 牧の内 | |
行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 |
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | △正34 | ▲34 | ||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | △正44 | ▲正44 | ||||||
16 | ||||||||
17 | 正14 | |||||||
18 |