| 行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前 | |
| 行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 |
| 7 | 1146 | ||||||
| 8 | 学11 | 学41 | |||||
| 9 | △31 | ▲31 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | 46 | 26 | |||||
| 13 | 学01 | ||||||
| 14 | 学51 | 11 | |||||
| 15 | △41 | 学51 | ▲41 | ||||
| 16 | 41 | ||||||
| 17 | 31 | ||||||
| 18 | 01 |
| 行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前 | |
| 行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 |
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | △正31 | ▲31 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | △正41 | ▲正41 | |||||
| 16 | |||||||
| 17 | 正11 | ||||||
| 18 |