路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
石川町役場
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 21-1 | 70-3 | 26-1 | 48-1 | 70-2 | 70-1 | 5-1 | 5-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 白河駅前 | 竜崎 | 母畑 | |||||
| 行先 | 仁田 | 小野駅前 | 山上 | 新白河駅 | 石川営業所 | 石川駅前 | 須賀川駅前 | |
| 6 | 43 | 48 | 33 | 53 | ||||
| 7 | 57 | 39 | 16 | |||||
| 8 | 25 | 00 | 21 | 08 | ||||
| 9 | 02 20 | 23 | ||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | 10 | 59 | 53 | |||||
| 12 | 40 | 01 | ||||||
| 13 | 48 | 08 | ||||||
| 14 | 24 | 45 | 59 | |||||
| 15 | 03 | 13 | 38 | 31 | 23 | |||
| 16 | 23 | 03 | 52 | 38 | ||||
| 17 | 28 | 38 | 34 | 10 | 09 49 | 16 | 53 | |
| 18 | 33 | 40 | 20 | 59 | 16 | |||
| 19 | 40 47 | |||||||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 21-1 | 70-3 | 26-1 | 48-1 | 70-2 | 70-1 | 5-1 | 5-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 白河駅前 | 竜崎 | 母畑 | |||||
| 行先 | 仁田 | 小野駅前 | 山上 | 新白河駅 | 石川営業所 | 石川駅前 | 須賀川駅前 | |
| 6 | 正38 | 正53 | ||||||
| 7 | ①57 | 正49 | ||||||
| 8 | 25 | 正21 | ||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | 正40 | |||||||
| 11 | 53 | |||||||
| 12 | 正49 | 01 | ||||||
| 13 | ①48 | |||||||
| 14 | 24 | 05 | 53 | |||||
| 15 | 13 | |||||||
| 16 | 正23 | 10 | 10 ①52 | 38 | ||||
| 17 | ①28 | 正38 | 正34 | 09 | 正16 | |||
| 18 | 20 | |||||||
| 19 | ||||||||
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休 ①:土曜日のみ運行(祝日、12/31~1/3は運休)
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)石川営業所 0247-26-2151