行先番号 | 1D | 1C | 5-1 |
---|---|---|---|
経由 | |||
行先 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川東循環・南上野団地方面 | 須賀川駅前 |
6 | 41 | ||
7 | 52 | 学4748 | |
8 | 50 | 53 | |
9 | 51 | ||
10 | |||
11 | 45 | ||
12 | 33 | ||
13 | |||
14 | 01 | ||
15 | 学44 | ||
16 | 25 | 03 | |
17 | 51 | 48 | |
18 | 30 | 48 |
行先番号 | 1D | 1C | 5-1 |
---|---|---|---|
経由 | |||
行先 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川東循環・南上野団地方面 | 須賀川駅前 |
6 | |||
7 | ①52 | ||
8 | ①50 | 正53 | |
9 | ①51 | ||
10 | |||
11 | ①45 | ||
12 | 33 | ||
13 | |||
14 | ①01 | ||
15 | |||
16 | |||
17 | 正48 | ||
18 |