行先番号 | 21-1 | 25-1 | 70-3 | 26-1 | 7-1 | 11-1 | 5-1 | 5-2 | 15-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 竜崎 | 母畑 | 名花 | ||||||
行先 | 仁田 | 大久田 | 小野駅前 | 山上 | 石川営業所 | 蓬田 | 須賀川駅前 | 鵰巣 | |
6 | 50 | 55 | |||||||
7 | 学323743 | 10 | 00 | 00 | |||||
8 | 05 | 15 | |||||||
9 | 33 | 30 | |||||||
10 | |||||||||
11 | 50 | 45 | |||||||
12 | 37 | 00 | |||||||
13 | 55 | 15 | 28 | 10 | |||||
14 | 学52 | 30 | |||||||
15 | 10 | 20 | 13 | 15 | 30 | ||||
16 | 30 | 50 | 10 | 53 | 00 | 45 | |||
17 | 35 | 45 | 学0727 | 55 | 00 | 30 | |||
18 | 40 | 13 | 00 | 00 | |||||
19 | 33 |
行先番号 | 21-1 | 25-1 | 70-3 | 26-1 | 7-1 | 11-1 | 5-1 | 5-2 | 15-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 竜崎 | 母畑 | 名花 | ||||||
行先 | 仁田 | 大久田 | 小野駅前 | 山上 | 石川営業所 | 蓬田 | 須賀川駅前 | 鵰巣 | |
6 | |||||||||
7 | 正37正43 | 正00 | |||||||
8 | 正05 | ||||||||
9 | 正33 | ||||||||
10 | |||||||||
11 | 正50 | 45 | |||||||
12 | 00 | ||||||||
13 | ①55 | 28 | |||||||
14 | 正30 | ||||||||
15 | 20 | 正37 | 00 | ||||||
16 | 正30 | 正50 | 43 | 正45 | 45 | ||||
17 | ①35 | 正45 | 正00 | ||||||
18 | 38 | ||||||||
19 |