行先番号 | 48-1 | 30-2 | 7-1 | 70-1 | 40-1 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 白河駅前 | 宝木 | |||
行先 | 新白河駅 | 湯の田温泉 | 石川営業所 | 石川駅前 | 鳥内橋 |
6 | 46 | ||||
7 | 55 | 454748505153 | 学02 | ||
8 | 51 | 07 | 0852 | ||
9 | 30 | 1031 | |||
10 | 56 | ||||
11 | 06 | ||||
12 | 0830 | ||||
13 | 56 | 57 | |||
14 | 36 | 3538 | 学21 | ||
15 | 51 | 08 | |||
16 | 06 | 15 | 2142 | 学36 | |
17 | 16 | 35 | 001518 | ||
18 | 56 | 36 | 10 | ||
19 | 083037 |
行先番号 | 48-1 | 30-2 | 7-1 | 70-1 | 40-1 |
---|---|---|---|---|---|
経由 | 白河駅前 | 宝木 | |||
行先 | 新白河駅 | 湯の田温泉 | 石川営業所 | 石川駅前 | 鳥内橋 |
6 | 正51 | ||||
7 | 正45①47正51正58 | ||||
8 | 51 | 正57 | |||
9 | 30 | 正31 | |||
10 | 正30 | ||||
11 | |||||
12 | 正58 | ||||
13 | 正56 | 正57 | 55 | ||
14 | 06 | ||||
15 | |||||
16 | 06 | 00①42 | |||
17 | 正51 | 正35 | 18 | ||
18 | 正06 | 10 | |||
19 |