| 行先番号 | 70-3 | 70-2 | 5-2 |
|---|---|---|---|
| 経由 | 石川町役場 | 母畑 | |
| 行先 | 小野駅前 | 石川営業所 | 須賀川駅前 |
| 7 | 00 | 4042 | 10 |
| 8 | 45 | 25 | |
| 9 | 02 | 40 | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | 22 | 10 | |
| 13 | |||
| 14 | 05 | 27 | |
| 15 | 40 | ||
| 16 | 20 | 3552 | 55 |
| 17 | 45 | ||
| 18 | 02 | 10 | |
| 19 | 2230 |
| 行先番号 | 70-3 | 70-2 | 5-2 |
|---|---|---|---|
| 経由 | 石川町役場 | 母畑 | |
| 行先 | 小野駅前 | 石川営業所 | 須賀川駅前 |
| 7 | ①40 | 正10 | |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | 正22 | ||
| 11 | |||
| 12 | 10 | ||
| 13 | 47 | ||
| 14 | ①05 | ||
| 15 | 52 | 10 | |
| 16 | ①35 | 55 | |
| 17 | ①45 | ||
| 18 | 02 | ||
| 19 |