行先番号 | 70-3 | 70-2 | 5-2 |
---|---|---|---|
経由 | 母畑 | ||
行先 | 小野駅前 | 石川駅前 | 須賀川駅前 |
7 | 04 | 3639 | 18 |
8 | 4159 | 33 | |
9 | 48 | ||
10 | |||
11 | |||
12 | 19 | 18 | |
13 | |||
14 | 09 | 24 | |
15 | 48 | ||
16 | 24 | 3149 | |
17 | 49 | 59 | 03 |
18 | 18 | ||
19 | 1926 |
行先番号 | 70-3 | 70-2 | 5-2 |
---|---|---|---|
経由 | 母畑 | ||
行先 | 小野駅前 | 石川駅前 | 須賀川駅前 |
7 | ①36 | 正18 | |
8 | |||
9 | |||
10 | 正19 | ||
11 | |||
12 | 18 | ||
13 | 44 | ||
14 | ①09 | ||
15 | 49 | 18 | |
16 | ①31 | ||
17 | ①49 | 59 | 03 |
18 | |||
19 |