路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
明神前
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 70-2 | 5-2 |
|---|---|---|
| 経由 | 母畑 | |
| 行先 | 石川 | 須賀川駅前 |
| 7 | 27 | 25 |
| 8 | 47 | 40 |
| 9 | 55 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 07 | 25 |
| 13 | ||
| 14 | 12 | |
| 15 | 55 | |
| 16 | 37 | |
| 17 | 47 | 10 |
| 18 | 25 | |
| 19 | 07 |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 70-2 | 5-2 |
|---|---|---|
| 経由 | 母畑 | |
| 行先 | 石川 | 須賀川駅前 |
| 7 | 正25 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 正07 | |
| 11 | ||
| 12 | 25 | |
| 13 | 32 | |
| 14 | ||
| 15 | 37 | 25 |
| 16 | ||
| 17 | 47 | 10 |
| 18 | ||
| 19 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)石川営業所 0247-26-2151